Miesten vaatteiden ja asusteiden koot
Istuvuus:
![]() |
![]() |
![]() |
COMFORT FIT: rento malli, pehmeät kankaat | REGULAR FIT: istuva malli, tekninen leikkaus | SLIM FIT: tyköistuva malli huippusuorituksiin |
Kokotaulukko:
Miesten polkujuoksuvaatteiden koot (cm) |
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
USA | XS | S | M | L | XL |
Pituus | 171–174 | 175–178 | 179–182 | 183–185 | 186–188 |
Rinnanympärys | 92–96 | 97–101 | 102–106 | 107–111 | 112–116 |
Vyötärö | 80–83 | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 |
Lantio | 95–98 | 99–102 |
103–106 |
107–110 | 111–114 |
Jalan pituus (nilkan ulkosyrjältä lantioluuhun) | 103–104 | 105–106 | 107–108 | 109–110 | 111–112 |
Miesten polkujuoksuvaatteiden koot (cm), race-mallisto |
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
USA | XS | S | M | L | XL |
Pituus | 171–174 | 175–178 | 179–182 | 183–185 | 186–188 |
Rinnanympärys | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 | 109–112 |
Vyötärö | 79–81 | 82–84 | 85–87 | 88–90 | 91–93 |
Lantio | 95–97 | 98–100 | 101–103 | 104–106 | 107–109 |
Jalan pituus (nilkan ulkosyrjältä lantioluuhun) | 103–104 | 105–106 | 107–108 | 109–110 | 111–112 |
Miesten lippikset | Miesten päähineet |
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
57 cm | 59 cm | 56 cm | 59 cm |
Miesten käsineet |
Koko | XS | S | M | L | XL |
Käden leveys (cm) | 6–6,5 | 7–7,5 | 8–8,5 | 9–9,5 | 10–10,5 |
